|
色分けはしていません。
17:06頃藤沢~辻堂間で人身事故が発生し、19:00頃まで運転見合わせ。
当該は1891E。対向3036Mも現場付近で抑止。
北行は1896Eが茅ヶ崎抑止。先行の1894E,3534Eも途中抑止の模様。
運転再開は19:02頃。上野東京ラインは終日分離運転。
北側では1579E以降3本が東京、1921E以降が上野止まりで
1894E以降に順次折返しました(表には反映していません)。
E231系・E233系コツ
基本編成 202=---- 203=E-03 204=---- 205=----
206=---- 207=K-38 208=---- 209=U504 210=----
211=K-16 212=E-12 213=---- 214=---- 215=U621
216=---- 217=---- 218=K-42 219=---- 220=U511
221=K-33 222=U533 223=---- 224=---- 225=U520
226=---- 227=---- 228=---- 229=---- 230=----
231=U530 232=U531 233=---- 234=U539 235=U506
236=---- 237=U513 238=K-13 239=U502 240=----
241=---- 242=---- 243=---- 244=E-02 245=----
246=---- 247=---- 248=K-36 249=K-03 250=U-586
251=---- 252=K-22 253=---- 254=---- 255=U631
256=----
付属編成 302=---- 303=S-32 304=---- 305=----
306=---- 307=---- 308=---- 309=---- 310=S-23
311=E-71 312=---- 313=---- 314=S-18 315=----
316=---- 317=S-06 318=S-29 319=U 6 320=E-51
321=E-74 322=---- 323=---- 324=---- 325=U233
326=---- 327=---- 328=S-09 329=E-55 330=U228
331=---- 332=---- 333=E-54 334=---- 335=----
336=---- 337=E-64 338=E-66 339=---- 340=S-17
341=U69 342=U223 343=U61 344=---- 345=S-31
346=S-10 347=---- 348=E-53 349=---- 350=----
351=---- 352=----
E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=---- 03=---- 04=U525 05=U523
06=---- 07=---- 08=K-12 09=U540 10=----
11=---- 12=U-585 13=U628 14=U620 15=U625
16=U-589 17=K-02 18=---- 19=---- 20=U541
21=K-37 22=U507 23=K-10 24=K-18 25=----
26=---- 27=U508 28=---- 29=U633 30=U536
31=---- 32=---- 33=U505 34=---- 35=----
36=K-29 37=E-11 38=---- 39=U518 40=U632
41=U-591 42=U529 43=U626 44=---- 45=K-11
46=U623 47=---- 48=---- 49=---- 50=----
51=U535 52=K-27 53=U501 54=U-590 55=----
56=---- 57=K-40 58=U-588 59=U509 60=K-28
61=---- 62=U512 63=----
付属編成 101=---- 103=---- 104=U12 105=U220
106=---- 107=---- 108=S-33 109=U235 110=U58
111=S-21 112=---- 113=---- 114=U60 115=U219
116=---- 117=U218 118=---- 119=S-01 120=----
121=---- 122=U231 123=---- 124=U64 125=U224
126=---- 127=---- 128=---- 129=---- 130=U18
131=S-22 132=U63 133=U-113 134=---- 135=U-109
136=---- 137=---- 138=---- 139=E-58 140=U226
141=U-111 142=U45 143=U57 144=U37 145=U-105
146=---- 147=S-15 148=---- 149=S-28 150=----
215系 402=---- 403=---- 404=----
185系
A181=--- A182=A 6 A183=A 1 A184=--- A185=---
A191=C 5 A192=C 6 A193=C 4 A194=なし A195=C 3
A151=OM08 A152=OM09
E257系・E261系
251=NA-13 252=---- 253=NA-04
261=RS1 262=---
尾久疎開中: NA-06,NA-12
備考
|
|