|
色分けは午前分のみです。
E231系・E233系コツ
基本編成 202=---- 203=K-09 204=E-13 205=----
206=U-591 207=U503 208=U-586 209=K-05 210=----
211=---- 212=---- 213=なし 214=---- 215=K-21
216=K-06 217=E-15 218=K-02 219=---- 220=K-30
221=---- 222=K-38 223=---- 224=---- 225=K-12
226=K-33 227=---- 228=E-14 229=K-04 230=----
231=K-25 232=E-12 233=---- 234=---- 235=----
236=E-17 237=---- 238=---- 239=U527 240=----
241=---- 242=---- 243=---- 244=K-18 245=----
246=---- 247=---- 248=---- 249=K-36 250=----
251=---- 252=U506 253=---- 254=K-31 255=K-34
256=----
付属編成 302=---- 303=S-23 304=E-62 305=E-63
306=---- 307=U66 308=---- 309=U63 310=----
311=---- 312=---- 313=U224 314=---- 315=S-22
316=---- 317=E-51 318=U228 319=---- 320=----
321=---- 322=---- 323=E-55 324=S-20 325=----
326=S-11 327=U60 328=---- 329=---- 330=----
331=U219 332=---- 333=---- 334=---- 335=----
336=---- 337=---- 338=---- 339=なし 340=----
341=S-33 342=E-65 343=S-10 344=---- 345=E-52
346=S-03 347=E-57 348=S-24 349=---- 350=----
351=---- 352=----
E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし 03=U508 04=E-05 05=K-11
06=---- 07=U516 08=---- 09=---- 10=K-32
11=U-590 12=K-07 13=E-02 14=U541 15=----
16=---- 17=U624 18=U620 19=---- 20=----
21=U621 22=---- 23=U510 24=U539 25=----
26=U505 27=U537 28=U523 29=---- 30=----
31=---- 32=U619 33=K-35 34=K-13 35=----
36=K-26 37=U633 38=U507 39=K-14 40=U512
41=U628 42=---- 43=---- 44=---- 45=U518
46=---- 47=K-19 48=---- 49=U522 50=U618
51=---- 52=U514 53=K-20 54=U509 55=U632
56=---- 57=U529 58=---- 59=---- 60=U629
61=K-16 62=----
付属編成 101=なし 103=---- 104=U57 105=U225
106=U-115 107=---- 108=---- 109=S-28 110=U20
111=---- 112=S-32 113=U35 114=U231 115=----
116=E-67 117=U222 118=S-14 119=E-74 120=U221
121=U10 122=---- 123=---- 124=U233 125=S-17
126=---- 127=---- 128=---- 129=U33 130=S-27
131=---- 132=---- 133=---- 134=---- 135=U220
136=---- 137=---- 138=U-113 139=---- 140=U31
141=U 6 142=---- 143=U37 144=U55 145=----
146=---- 147=U218 148=U45 149=S-07 150=----
E257系・E261系
151=---- 152=---- 153=---- 154=---- 155=----
156=---- 157=---- 158=NA-12 159=NA-08
181=---- 182=---- 183=----
191=---- 192=---- 193=----
261=--- 262=---
備考
早朝夜間のヤマ運用の一部を確認しました。元データを併載します。
U510 +U221 2540Y,2555Y
U537 +U233 1866E,1889E,852M
U621 +U-113 1877E,回1689E
U633 +U35 1565E,2553Y
K-07 +S-14 4533Y
K-07 回1687E
K-14 522M,1569E,1640E
|
|