|
色分けは午前分のみです。
10:44頃平塚駅で人身事故のため一時直通中止していました(13:30頃再開)
当該は2832Y。運転再開は11:21頃。神奈川新聞によれば「60代女性が線路上に転落した。
直後に電車が到着したが、女性はホームと車両との間のスペースに入り込み、
左足親指を骨折するけがを負った。」とのこと。
1553E、1854Eから直通中止(南行は1555Eまで東京、以降上野止まり)、
1875E、1594Eから直通再開でした。またその後1581E-1880Eが折返しとなっています。
E231系・E233系コツ
基本編成 202=E-01 203=E-04->E-17 204=E-12 205=----
206=U507 207=U-590->K-31 208=E-10 209=U514->U510 210=K-21
211=---- 212=---- 213=なし 214=---- 215=----
216=E-14 217=K-09 218=---- 219=---- 220=K-27->U618
221=---- 222=----->U520 223=---- 224=---- 225=U526->K-26
226=U501 227=---- 228=K-35->---- 229=---- 230=----
231=U-587->K-36 232=K-38 233=----->K-31->---- 234=---- 235=----
236=U520->U629 237=---- 238=---- 239=U535->---- 240=K-32->E-11
241=U632 242=---- 243=---- 244=---- 245=----
246=---- 247=---- 248=---- 249=---- 250=E-02
251=---- 252=K-25 253=---- 254=---- 255=----->U524
256=----
付属編成 302=S-04 303=E-73->U18 304=---- 305=S-12
306=---- 307=S-08 308=S-27 309=S-17 310=S-34
311=---- 312=---- 313=S-28->S-03 314=---- 315=U219
316=---- 317=---- 318=---- 319=---- 320=----
321=---- 322=---- 323=---- 324=---- 325=----
326=E-67->U223 327=S-19 328=E-52->U-105 329=---- 330=----
331=E-54->---- 332=S-26->S-02 333=E-59 334=---- 335=----
336=---- 337=----->E-52 338=---- 339=なし 340=----
341=E-64 342=E-51 343=U53 344=---- 345=E-55->----
346=---- 347=S-20->S-01 348=E-56 349=----->不連->---- 350=----
351=---- 352=----
E231系・E233系ヤマ
基本編成 01=なし 03=---- 04=---- 05=U527
06=---- 07=U622->E-07 08=U626 09=U531 10=U504
11=U537 12=---- 13=U517 14=U633 15=----
16=---- 17=----->U523 18=U508 19=K-10 20=----
21=----->U535+E-54->U535 22=---- 23=---- 24=---- 25=----
26=----->K-35 27=----->U-584 28=K-03->U-587 29=E-09 30=U511
31=E-11->K-15 32=----->U526 33=U621 34=U523->K-03 35=U-585
36=U530->---- 37=U-584->U-586 38=----->U532+U220 39=U524->---- 40=U521
41=U619 42=U522->E-04 43=---- 44=K-05 45=U620
46=U538 47=----->K-27 48=U631 49=U536 50=----
51=K-14+U35 52=U534 53=K-23 54=----->U514 55=U627
56=U-591 57=U532->U539 58=---- 59=U628 60=K-31->K-13+E-63
61=U541 62=---- 63=----
付属編成 101=なし 103=---- 104=U231->E-73 105=----->E-58
106=U31 107=U218 108=U-111 109=U69 110=E-58->E-60
111=U229 112=U226->---- 113=U235->U-118 114=---- 115=U222
116=U57 117=E-71 118=---- 119=----->E-55 120=----
121=---- 122=---- 123=U58 124=----->U235 125=E-60->----
126=U55 127=U230 128=S-02->不連 129=----->S-28 130=----->E-67
131=U14 132=U67 133=---- 134=E-72 135=U-109
136=---- 137=---- 138=----->E-54 139=---- 140=----->不連
141=U10 142=S-32 143=U39 ->不連 144=---- 145=U51
146=---- 147=U45 ->U234 148=U220->---- 149=U12 150=----
E257系
151=----- 152=----- 153=NA-12 154=----- 155=-----
156=------>NA-04 157=----- 158=----- 159=-----
181=----- 182=NA-03 183=-----
191=----- 192=NC-31 193=-----
※踊り子5号で車両故障発生のため、踊り子10号が回送で運転(入れ替わりで7号の編成が下田と思われます)
E261系
261=--- 262=---
備考
5031M=←I 5+I 2
|
|